Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Sa vorbim despre ce ne inconjoara

Judetele Romaniei

 Judetele Romaniei

Mai jos vei gasi lista cu judetele din Romania! In Romania exista momentan 41 judete si municipiul Bucuresti. La 1 ianuarie 2008 Bucurestiul avea o populatie de 1.943.981 locuitori.


Judetele Romaniei

Nume
Judetele Romaniei
 (Prescurtare)
Resedinta Judetele Romaniei Numarlocuitor Suprafatain kilometri patrati
1 Prahova (PH) Ploiesti 829.945 4.716
2 Iasi (IS) Iasi 816.910 5.476
3 Dolj (DJ) Craiova 734.231 7.414
4 Constanta (CT) Constanta 715.151 7.071
5 Bacau (BC) Bacau 706.623 6.621
6 Cluj (CJ) Cluj-Napoca 702.755 6.674
7 Suceava (SV) Suceava 688.435 8.553
8 Timis (TM) Timisoara 677.926 8.697
9 Arges (AG) Pitesti 652.625 6.862
10 Galati (GL) Galati 619.556 4.466
11 Bihor (BH) Oradea 600.246 7.544
12 Brasov (BV) Brasov 599.028 5.363
13 Mures (MS) Targu Mures 580.851 6.714
14 Neamt (NT) Piatra Neamt 554.516 5.896
15 Dambovita (DB) Targoviste 541.763 4.054
16 Maramures (MM) Baia Mare 510.110 6.304
17 Buzau (BZ) Buzau 496.214 6.103
18 Olt (OT) Slatina 489.274 5.498
19 Hunedoara (HD) Deva 485.712 7.063
20 Arad (AR) Arad 461.971 7.754
21 Vaslui (VS) Vaslui 455.049 5.318
22 Botosani (BT) Botosani 452.834 4.986
23 Teleorman (TR) Alexandria 436.025 5.790
24 Sibiu (SB) Sibiu 421.724 5.432
25 Valcea (VL) Ramnicu Valcea 413.247 5.765
26 Vrancea (VN) Focsani 387.632 4.857
27 Gorj (GJ) Targu Jiu 387.308 5.602
28 Alba (AB) Alba Iulia 382.747 6.242
29 Braila (BR) Braila 373.174 4.766
30 Satu Mare (SM) Satu Mare 367.281 4.418
31 Caras-Severin
(CS)
Resita 333.219 8.514
32 Harghita (HR) Miercurea Ciuc 326.222 6.639
33 Calarasi (CL) Calarasi 324.617 5.088
34 Bistrita-Nasaud
(BN)
Bistrita 317.657 5.355
35 Mehedinti (MH) Drobeta-Turnu
Severin
306.732 4.933
36 Ilfov (IF) Resedinta judetului Ilfov se afla pe teritoriul municipiului Bucuresti 300.123 1.583
37 Giurgiu (GR) Giurgiu 297.859 3.526
38 Ialomita (IL) Slobozia 296.572 4.453
39 Tulcea (TL) Tulcea 256.492 8.499
40 Salaj (SJ) Zalau 248.015 3.864
41 Covasna (CV) Sfantu Gheorghe 222.449 3.710

Un comentariu

  • Stefan C.

    Dom’ profesor! Vedeti ca va lipsesc niste judete din harta Romaniei, cum ar fi Giurgiu si Calarasi, care sunt ‘inghitite’ de Ilfov si Ialomita. Sau poate s-a facut o noua impartire a Romaniei intre timp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.