Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Harti oarbe

Harta muta a lacurilor/raurilor din Europa

Harta muta a lacurilor/raurilor din Europa

Harta muta a lacurilor din Europa
Harta oarba a lacurilor din Europa

 

 

Lacuri Tara Suprafata (km2) Adancimea
medie (m)
Adancimea
maxima (m)
1 Ladoga (Ladozhskoye) Rusia 17 670 51 258
2 Onega (Onezhskoye) Rusia 9670 30 120
3 Vänern Suedia 5670 27 106
4 Peipus Rusia, Estonia 3570 23 47
5 ttern Suedia 1912 39 128
6 Vygozero Rusia 1285 7
7 Saimaa Finlanda 1147 12 82
8 Mälaren Suedia 1140 13 61
9 Il’men’ Rusia 1124 2.6 10
10 Beloye Rusia 1120 4.2 20
11 Inari Finlanda 1102 14 96
12 ijänne Finlanda 1054 17 98
13 Topozero Rusia 1025 15 56
14 Oulujärvi Finlanda 893 7.6 35
15 Pielinen Finlanda 867 9.9 60
16 Segozero Rusia 781­910 23 97
17 Imandra Rusia 845 16 67
18 Pyaozero Rusia 660­754 15 49
19 Balaton Ungaria 596 3 11
20 Lac Léman Elvetia, Franta 584 153 310
21 Bodensee (Constance) Germania, Elvetia, Austria 540 90 252
22 Hjälmaren Suedia 478 6.1 22
23 Umbozero Rusia 422 30 115
24 Vozhe (Charonda) Rusia 420 1.4 5
R1 Kuybyshevskoye Rusia 6450 12.6 40
R2 Rybinskoye Rusia 4450 5.6 30
R3 Volgogradskoye Rusia 3320 10.1 41
R4 Tsimlyanskoye Rusia 2702 8.8 ­
R5 Nizhnekamskoye Rusia 2650 4.9 ­
R6 Cheboksarskoye Rusia 2270 6.1 ­
R7 Kremenchugskoye Ucraina 2250 6.0 ­
R8 Kakhovskoye Ucraina 2150 8.5 ­
R9 Ijsselmeer Olanda 2000 ­ ­
R10 Kamskoye Rusia 1915 6.4 29
R11 Saratovskoye Rusia 1830 7.3 32
R12 Gor’kovskoye Rusia 1591 5.5 21
R13 Votkinskoye Rusia 1120 8.4 28
R14 Kiyevskoye Ucraina 922 4.0 ­
R15 Kanevskoye Ucraina 582 4.3 ­
R16 Lokka Finlanda 417 ­ ­
R17 Ivankovskoye Rusia 327 3.4 ­
R18 Dnepr Ucraina 320 ­ 60
R19 Portile de fier Serbia, Romania 253 ­ 92
R20 Uglich Rusia 249 5.0 ­
R21 Porttipahta Finlanda 214 ­ ­
R22 Narva Estonia, Rusia 200 1.9 9



Sursa:
http://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5/page005new.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.